Simulerad fördelning av lägenheter. Deltagare sorteras efter köpoäng (högst först). Varje person får sin bästa tillgängliga sparade/intresseanmälda lägenhet. Om flera val finns väljs den med högst konkurrens — flest andra personer med höga köpoäng som också gillar den.
Senast uppdaterad
16 juli 2026 12:14
Tilldelade
78
Utan lägenhet
26
Lediga lägenheter
38
Steg-för-steg i ordning efter köpoäng. Expandera rader med flera alternativ för att se konkurrens per lägenhet.
| Steg | Köpoäng | Tilldelad lägenhet | Val |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 800 p | Flamman | Enda valet |
| 2 | 1 054 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 3 | 934 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 4 | 752 p | Irrblosset | Enda valet |
| 5 | 742 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 6 | 726 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 7 | 724 p | Irrblosset | Högst konkurrens (2) |
| 8 | 721 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 9 | 708 p | Ryd | Enda valet |
| 10 | 704 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 11 | 659 p | Ryd | Enda valet |
| 12 | 629 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 13 | 626 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 14 | 614 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 15 | 570 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 16 | 522 p | Ryd | Enda valet |
| 17 | 507 p | Flamman | Högst konkurrens (4) |
| 18 | 498 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 19 | 492 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 20 | 480 p | Vallastaden | Högst konkurrens (4) |
| 21 | 446 p | Ryd | Enda valet |
| 22 | 410 p | Ryd | Enda valet |
| 23 | 384 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 24 | 373 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 25 | 371 p | Ryd | Enda valet |
| 26 | 346 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 27 | 330 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 28 | 297 p | Lambohov | Enda valet |
| 29 | 292 p | Flamman | Högst konkurrens (4) |
| 30 | 291 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 31 | 255 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 32 | 234 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 33 | 226 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 34 | 224 p | Irrblosset | Enda valet |
| 35 | 202 p | Lambohov | Högst konkurrens (4) |
| 36 | 201 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 37 | 188 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 38 | 186 p | Ryd | Enda valet |
| 39 | 182 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 40 | 179 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 41 | 176 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 42 | 165 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 43 | 160 p | Ryd | Enda valet |
| 44 | 154 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 45 | 152 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 46 | 150 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 47 | 148 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 48 | 145 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 49 | 144 p | Ryd | Enda valet |
| 50 | 143 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 51 | 140 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 52 | 135 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 53 | 132 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 54 | 131 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 55 | 126 p | Ryd | Enda valet |
| 56 | 124 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 57 | 121 p | Ryd | Enda valet |
| 58 | 120 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 59 | 119 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 60 | 118 p | Ryd | Enda valet |
| 61 | 117 p | Ryd | Enda valet |
| 62 | 116 p | Ryd | Högst konkurrens (2) |
| 63 | 115 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 64 | 114 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 65 | 111 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 66 | 110 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 67 | 109 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 68 | 108 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 69 | 107 p | Vallastaden | Högst konkurrens (4) |
| 70 | 105 p | Ryd | Enda valet |
| 71 | 103 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 72 | 99 p | Ryd | Enda valet |
| 73 | 98 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 74 | 96 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 75 | 95 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 76 | 94 p | Irrblosset | Högst konkurrens (1) |
| 77 | 93 p | Vallastaden | Högst konkurrens (3) |
| 78 | 92 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 79 | 88 p | Irrblosset | Högst konkurrens (2) |
| 80 | 87 p | Irrblosset | Högst konkurrens (1) |
| 81 | 84 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 82 | 79 p | Ryd | Enda valet |
| 83 | 66 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 84 | 65 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 85 | 58 p | Ryd | Enda valet |
| 86 | 56 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 87 | 53 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 88 | 50 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 89 | 46 p | Ryd | Högst konkurrens (0) |
| 90 | 45 p | Ryd | Enda valet |
| 91 | 36 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 92 | 28 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 93 | 27 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 94 | 26 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 95 | 23 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 96 | 20 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 97 | 14 p | Ryd | Högst konkurrens (0) |
| 98 | 9 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 99 | 7 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 100 | 6 p | Ryd | Högst konkurrens (1) |
| 101 | 5 p | Ryd | Högst konkurrens (2) |
| 102 | 4 p | Ryd | Högst konkurrens (2) |
| 103 | 3 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 104 | 1 p | Ryd | Enda valet |
Lägenheter som hade intresse men inte tilldelades i simuleringen.