Simulerad fördelning av lägenheter. Deltagare sorteras efter köpoäng (högst först). Varje person får sin bästa tillgängliga sparade/intresseanmälda lägenhet. Om flera val finns väljs den med högst konkurrens — flest andra personer med höga köpoäng som också gillar den.
Senast uppdaterad
19 juli 2026 15:33
Tilldelade
147
Utan lägenhet
66
Lediga lägenheter
24
Steg-för-steg i ordning efter köpoäng. Expandera rader med flera alternativ för att se konkurrens per lägenhet.
| Steg | Köpoäng | Tilldelad lägenhet | Val |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 250 p | Irrblosset | Enda valet |
| 2 | 1 773 p | Irrblosset | Enda valet |
| 3 | 1 716 p | Ryd | Enda valet |
| 4 | 1 660 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 5 | 1 503 p | Ryd | Enda valet |
| 6 | 1 501 p | Irrblosset | Enda valet |
| 7 | 1 468 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 8 | 1 463 p | Ryd | Enda valet |
| 9 | 1 423 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 10 | 1 338 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 11 | 1 323 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 12 | 1 312 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 13 | 1 261 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 14 | 1 258 p | Ryd | Enda valet |
| 15 | 1 253 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 16 | 1 220 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 17 | 1 204 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 18 | 1 200 p | Ryd | Enda valet |
| 19 | 1 111 p | Irrblosset | Enda valet |
| 20 | 1 086 p | Irrblosset | Enda valet |
| 21 | 1 057 p | Irrblosset | Enda valet |
| 22 | 1 050 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 23 | 1 031 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 24 | 992 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 25 | 987 p | Vallastaden | Enda valet |
| 26 | 985 p | Vallastaden | Enda valet |
| 27 | 975 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 28 | 949 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 29 | 937 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 30 | 903 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 31 | 887 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 32 | 864 p | Flamman | Högst konkurrens (4) |
| 33 | 849 p | Lambohov | Enda valet |
| 34 | 825 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 35 | 798 p | T1 | Enda valet |
| 36 | 745 p | Irrblosset | Enda valet |
| 37 | 737 p | Ryd | Enda valet |
| 38 | 730 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 39 | 729 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 40 | 727 p | Vallastaden | Högst konkurrens (4) |
| 41 | 723 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 42 | 708 p | Ryd | Enda valet |
| 43 | 707 p | Flamman | Enda valet |
| 44 | 677 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 45 | 662 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 46 | 635 p | Ryd | Enda valet |
| 47 | 598 p | Ryd | Enda valet |
| 48 | 593 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 49 | 573 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 50 | 561 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 51 | 525 p | Ryd | Enda valet |
| 52 | 516 p | Lambohov | Högst konkurrens (4) |
| 53 | 511 p | Irrblosset | Enda valet |
| 54 | 510 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 55 | 504 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 56 | 501 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 57 | 495 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 58 | 483 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 59 | 481 p | Lambohov | Högst konkurrens (4) |
| 60 | 469 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 61 | 466 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 62 | 463 p | Lambohov | Enda valet |
| 63 | 459 p | Ryd | Enda valet |
| 64 | 454 p | Fjärilen | Enda valet |
| 65 | 451 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 66 | 449 p | Ryd | Enda valet |
| 67 | 442 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 68 | 439 p | Flamman | Högst konkurrens (4) |
| 69 | 434 p | Irrblosset | Enda valet |
| 70 | 413 p | Ryd | Enda valet |
| 71 | 405 p | Ryd | Enda valet |
| 72 | 387 p | Irrblosset | Enda valet |
| 73 | 384 p | Ryd | Enda valet |
| 74 | 376 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 75 | 374 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 76 | 372 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 77 | 367 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 78 | 363 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 79 | 361 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 80 | 358 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 81 | 356 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 82 | 355 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 83 | 354 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 84 | 349 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 85 | 347 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 86 | 345 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 87 | 336 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 88 | 335 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 89 | 333 p | Irrblosset | Enda valet |
| 90 | 326 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 91 | 325 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 92 | 319 p | T1 | Högst konkurrens (3) |
| 93 | 306 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 94 | 300 p | Irrblosset | Enda valet |
| 95 | 295 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 96 | 294 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 97 | 293 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 98 | 292 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 99 | 281 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 100 | 271 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 101 | 267 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 102 | 263 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 103 | 262 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 104 | 258 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 105 | 252 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 106 | 247 p | Irrblosset | Enda valet |
| 107 | 240 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 108 | 237 p | Ryd | Enda valet |
| 109 | 229 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 110 | 227 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 111 | 225 p | Ryd | Enda valet |
| 112 | 224 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 113 | 217 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 114 | 212 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 115 | 209 p | Ryd | Enda valet |
| 116 | 205 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 117 | 204 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 118 | 199 p | Irrblosset | Enda valet |
| 119 | 197 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 120 | 195 p | Irrblosset | Enda valet |
| 121 | 192 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 122 | 191 p | Ryd | Enda valet |
| 123 | 189 p | T1 | Högst konkurrens (3) |
| 124 | 188 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 125 | 187 p | Ryd | Enda valet |
| 126 | 185 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 127 | 182 p | Ryd | Enda valet |
| 128 | 179 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 129 | 176 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 130 | 168 p | Flamman | Enda valet |
| 131 | 160 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 132 | 159 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 133 | 158 p | T1 | Enda valet |
| 134 | 157 p | Irrblosset | Enda valet |
| 135 | 155 p | Ryd | Enda valet |
| 136 | 154 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 137 | 151 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 138 | 148 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 139 | 147 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 140 | 146 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 141 | 138 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 142 | 135 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 143 | 134 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 144 | 132 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 145 | 129 p | Ryd | Enda valet |
| 146 | 127 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 147 | 124 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 148 | 122 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 149 | 121 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 150 | 120 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 151 | 119 p | Ryd | Enda valet |
| 152 | 118 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 153 | 117 p | Ryd | Enda valet |
| 154 | 116 p | Ryd | Enda valet |
| 155 | 115 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 156 | 114 p | Ryd | Enda valet |
| 157 | 113 p | Ryd | Enda valet |
| 158 | 112 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 159 | 111 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 160 | 110 p | Ryd | Enda valet |
| 161 | 107 p | Ryd | Enda valet |
| 162 | 106 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 163 | 105 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 164 | 103 p | Irrblosset | Högst konkurrens (2) |
| 165 | 102 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 166 | 101 p | Fjärilen | Enda valet |
| 167 | 100 p | Ryd | Enda valet |
| 168 | 99 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 169 | 98 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 170 | 97 p | Irrblosset | Högst konkurrens (4) |
| 171 | 96 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 172 | 95 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 173 | 94 p | Ryd | Högst konkurrens (4) |
| 174 | 93 p | Ryd | Enda valet |
| 175 | 91 p | Lambohov | Enda valet |
| 176 | 88 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 177 | 87 p | Ryd | Enda valet |
| 178 | 84 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 179 | 83 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 180 | 77 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 181 | 76 p | Lambohov | Högst konkurrens (3) |
| 182 | 74 p | Ryd | Högst konkurrens (3) |
| 183 | 72 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 184 | 71 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 185 | 69 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 186 | 68 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 187 | 67 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 188 | 66 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 189 | 65 p | Fjärilen | Enda valet |
| 190 | 64 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 191 | 62 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 192 | 57 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 193 | 55 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 194 | 54 p | T1 | Högst konkurrens (2) |
| 195 | 53 p | Irrblosset | Enda valet |
| 196 | 52 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 197 | 49 p | Ryd | Högst konkurrens (2) |
| 198 | 48 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 199 | 46 p | Irrblosset | Enda valet |
| 200 | 43 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 201 | 37 p | Fjärilen | Högst konkurrens (1) |
| 202 | 34 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 203 | 32 p | Ryd | Enda valet |
| 204 | 26 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 205 | 22 p | Ryd | Enda valet |
| 206 | 21 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 207 | 20 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 208 | 16 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
| 209 | 9 p | Irrblosset | Högst konkurrens (3) |
| 210 | 8 p | Ryd | Enda valet |
| 211 | 7 p | Ryd | Högst konkurrens (2) |
| 212 | 5 p | Ryd | Enda valet |
| 213 | 3 p | Ingen tillgänglig | Alla val redan tagna |
Lägenheter som hade intresse men inte tilldelades i simuleringen.